【资料图】
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,华海药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华海药业当日收报23.12元,涨跌幅-7.00%,偏离值-7.05%,换手率5.00%,成交额17.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6515.27 | - | - |
2 | 机构专用 | 2916.23 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2889.33 | - | - |
4 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 2435.47 | - | - |
5 | 上海证券杭州登云路营业部 | 2028.17 | - | - |
合计 | - | 16784.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6431.36 | - |
2 | 东海证券山东分公司 | - | 4861.95 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3181.62 | - |
4 | 机构专用 | - | 3121.56 | - |
5 | 机构专用 | - | 2577.13 | - |
合计 | - | - | 20173.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。