【资料图】
报告网监测数据统计:2020年3月全国金属切削机床产量为3.6万台,同比降低-21.7%;1-3月份累计产量为7.2万台,同比降低-29.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省3月份产量达到了0.78万台,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为0.52万台,0.4万台。
排名 | 省市 | 3月产量(万台) | 1-3月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 0.78 | 1.45 |
2 | 江苏省 | 0.52 | 0.98 |
3 | 山东省 | 0.4 | 0.99 |
4 | 广东省 | 0.34 | 0.55 |
5 | 云南省 | 0.33 | 0.62 |
6 | 安徽省 | 0.25 | 0.44 |
7 | 辽宁省 | 0.23 | 0.55 |
8 | 陕西省 | 0.19 | 0.41 |
9 | 福建省 | 0.13 | 0.26 |
10 | 北京市 | 0.1 | 0.15 |
11 | 四川省 | 0.08 | 0.21 |
12 | 湖南省 | 0.04 | 0.12 |
13 | 重庆市 | 0.04 | 0.09 |
14 | 湖北省 | 0.03 | 0.07 |
15 | 上海市 | 0.03 | 0.05 |
16 | 宁夏回族自治区 | 0.02 | 0.04 |
17 | 江西省 | 0.02 | 0.05 |
18 | 河南省 | 0.02 | 0.04 |
19 | 广西壮族自治区 | 0.01 | 0.01 |
20 | 贵州省 | 0.01 | 0.01 |
21 | 河北省 | 0.01 | 0.04 |
22 | 天津市 | 0.01 | 0.02 |
23 | 甘肃省 | 0.01 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。