【资料图】
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,莎普爱思因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。莎普爱思当日收报8.67元,涨跌幅10.03%,偏离值11.98%,换手率7.71%,成交额2.1亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 3686.94 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1520.75 | - | - |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 623.82 | - | - |
4 | 开源证券深圳第一分公司 | 398.2 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 368.85 | - | - |
合计 | - | 6598.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1300.5 | - |
2 | 中国银河证券包头乌兰道营业部 | - | 442.25 | - |
3 | 国海证券陕西第一分公司 | - | 393.46 | - |
4 | 中信证券宁波天童北路营业部 | - | 348.54 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 269.34 | - |
合计 | - | - | 2754.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。