(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日126家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3470家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3453家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1533家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有126家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有90家,奥泰生物派现最大方,每10股派现100.00元,博拓生物、极米科技等紧随其后,每10股派现金额分别为22.00元、21.47元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有3家,每10股送转比例最高的是力量钻石,该股2022年度分配方案为10转增8派10元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的126只个股中,近5日涨幅最大的是国芳集团,累计涨幅为27.17%;其余涨幅居前的有佳力图、浙版传媒等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601086 | 国芳集团 | 1.000 | - | 5.85 | 27.17 |
603912 | 佳力图 | 1.000 | 4.000 | 15.67 | 18.26 |
601921 | 浙版传媒 | 3.500 | - | 11.21 | 16.17 |
300518 | 盛讯达 | 0.650 | 4.000 | 34.49 | 15.31 |
300781 | 因赛集团 | 1.000 | - | 27.77 | 9.03 |
300399 | 天利科技 | 0.100 | - | 14.43 | 7.45 |
600048 | 保利发展 | 4.500 | - | 13.66 | 7.22 |
002820 | 桂发祥 | 1.500 | - | 11.39 | 7.05 |
002400 | 省广集团 | 0.400 | - | 5.26 | 5.84 |
000786 | 北新建材 | 6.550 | - | 24.04 | 5.76 |
002705 | 新宝股份 | 4.000 | - | 17.35 | 5.54 |
600078 | ST澄星 | 0.800 | - | 9.55 | 5.41 |
688181 | 八亿时空 | 3.200 | 4.000 | 37.53 | 4.83 |
002327 | 富安娜 | 6.000 | - | 9.00 | 4.65 |
300017 | 网宿科技 | 0.500 | - | 7.93 | 4.20 |
300248 | 新开普 | 0.650 | - | 10.27 | 3.42 |
002674 | 兴业科技 | 5.000 | - | 11.58 | 3.12 |
301073 | 君亭酒店 | 2.000 | 5.000 | 55.74 | 2.88 |
300522 | 世名科技 | 1.000 | 2.000 | 14.62 | 2.52 |
600143 | 金发科技 | 2.300 | - | 8.72 | 2.47 |
605599 | 菜百股份 | 4.600 | - | 11.86 | 2.42 |
603180 | 金牌厨柜 | 7.200 | - | 31.35 | 2.08 |
300749 | 顶固集创 | 1.000 | - | 8.48 | 2.05 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 8.000 | 77.95 | 2.03 |
600572 | 康恩贝 | 1.500 | - | 7.09 | 2.01 |
603511 | 爱慕股份 | 7.500 | - | 17.00 | 1.98 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.200 | - | 8.80 | 1.97 |
300144 | 宋城演艺 | 0.500 | - | 12.93 | 1.81 |
603029 | 天鹅股份 | 1.420 | - | 23.29 | 1.79 |
300994 | 久祺股份 | 5.800 | 2.000 | 18.84 | 1.73 |
002643 | 万润股份 | 2.950 | - | 16.47 | 1.67 |
688606 | 奥泰生物 | 100.000 | 4.800 | 100.42 | 1.58 |
600118 | 中国卫星 | 0.750 | - | 26.73 | 1.37 |
002588 | 史丹利 | 0.500 | - | 6.10 | 1.16 |
002702 | 海欣食品 | 1.000 | - | 5.41 | 1.12 |
301116 | 益客食品 | 0.500 | - | 15.34 | 1.12 |
000657 | 中钨高新 | - | 3.000 | 12.16 | 0.91 |
603277 | 银都股份 | 7.000 | - | 22.18 | 0.91 |
600389 | 江山股份 | 2.000 | 4.500 | 30.00 | 0.84 |
300906 | 日月明 | 2.000 | - | 24.72 | 0.82 |
688767 | 博拓生物 | 22.000 | - | 31.67 | 0.76 |
688096 | 京源环保 | 1.500 | 4.000 | 13.84 | 0.73 |
603086 | 先达股份 | 2.500 | 4.000 | 10.15 | 0.69 |
301223 | 中荣股份 | 2.200 | - | 19.04 | 0.63 |
830964 | 润农节水 | 0.500 | - | 3.22 | 0.63 |
831689 | 克莱特 | 3.000 | - | 8.44 | 0.60 |
601728 | 中国电信 | 0.760 | - | 6.12 | 0.49 |
002053 | 云南能投 | 0.500 | - | 10.53 | 0.48 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.000 | - | 12.88 | 0.39 |
300581 | 晨曦航空 | - | 7.000 | 18.08 | 0.28 |
833171 | 国航远洋 | 1.000 | - | 3.65 | 0.27 |
002152 | 广电运通 | 2.000 | - | 12.50 | 0.16 |
000990 | 诚志股份 | 1.100 | - | 7.89 | - |
603766 | 隆鑫通用 | 0.800 | - | 4.76 | - |
600582 | 天地科技 | 2.000 | - | 5.44 | - |
002927 | 泰永长征 | 1.200 | - | 13.38 | -0.07 |
300651 | 金陵体育 | 1.200 | - | 24.69 | -0.08 |
002057 | 中钢天源 | 2.410 | - | 9.98 | -0.10 |
301309 | 万得凯 | 6.000 | - | 27.90 | -0.14 |
000948 | 南天信息 | 0.500 | - | 19.40 | -0.26 |
002182 | 云海金属 | 1.000 | - | 20.87 | -0.33 |
688655 | 迅捷兴 | 0.750 | - | 14.79 | -0.34 |
002106 | 莱宝高科 | 2.000 | - | 8.62 | -0.35 |
601158 | 重庆水务 | 2.700 | - | 5.56 | -0.36 |
603168 | 莎普爱思 | 0.370 | - | 8.43 | -0.47 |
833819 | 颖泰生物 | 1.000 | - | 4.70 | -0.63 |
600845 | 宝信软件 | 8.000 | 2.000 | 52.62 | -0.77 |
605058 | 澳弘电子 | 3.000 | - | 21.75 | -0.82 |
834765 | 美之高 | 3.000 | - | 6.04 | -0.82 |
300267 | 尔康制药 | 0.300 | - | 3.26 | -0.91 |
601808 | 中海油服 | 1.600 | - | 13.99 | -0.92 |
603819 | 神力股份 | 0.200 | - | 14.81 | -1.20 |
300992 | 泰福泵业 | 0.720 | - | 18.91 | -1.20 |
301131 | 聚赛龙 | 2.000 | - | 37.58 | -1.24 |
002349 | 精华制药 | 0.800 | - | 10.04 | -1.28 |
000717 | 中南股份 | 0.300 | - | 2.83 | -1.39 |
300675 | 建科院 | 1.100 | - | 15.20 | -1.49 |
301379 | 天山电子 | 6.000 | - | 28.19 | -1.50 |
002158 | 汉钟精机 | 4.400 | - | 22.73 | -1.52 |
003025 | 思进智能 | 3.600 | 4.500 | 21.10 | -1.54 |
600252 | 中恒集团 | 0.100 | - | 2.49 | -1.58 |
603358 | 华达科技 | 3.000 | - | 18.85 | -1.62 |
002952 | 亚世光电 | 4.000 | - | 17.35 | -1.70 |
601717 | 郑煤机 | 5.600 | - | 12.21 | -1.85 |
002249 | 大洋电机 | 0.800 | - | 5.18 | -1.89 |
603198 | 迎驾贡酒 | 11.000 | - | 55.36 | -1.90 |
001266 | 宏英智能 | 2.000 | - | 26.24 | -1.91 |
300689 | 澄天伟业 | 0.300 | - | 22.51 | -1.92 |
301028 | 东亚机械 | 1.500 | - | 10.57 | -2.04 |
002823 | 凯中精密 | 0.350 | - | 9.71 | -2.12 |
301135 | 瑞德智能 | 3.000 | - | 25.30 | -2.32 |
603233 | 大参林 | 6.000 | 2.000 | 31.79 | -2.33 |
301099 | 雅创电子 | 5.000 | - | 50.83 | -2.36 |
600511 | 国药股份 | 7.820 | - | 39.05 | -2.38 |
600867 | 通化东宝 | 2.500 | - | 11.22 | -2.43 |
300971 | 博亚精工 | 2.500 | - | 23.92 | -2.53 |
601069 | 西部黄金 | 0.580 | - | 12.71 | -2.53 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.500 | - | 20.43 | -2.67 |
300543 | 朗科智能 | 0.750 | - | 9.63 | -2.73 |
688310 | 迈得医疗 | 4.800 | 4.000 | 38.82 | -2.90 |
600272 | 开开实业 | 0.500 | - | 9.00 | -2.91 |
688003 | 天准科技 | 3.000 | - | 38.63 | -3.06 |
000563 | 陕国投A | 0.300 | - | 3.12 | -3.11 |
300258 | 精锻科技 | 1.250 | - | 9.52 | -3.15 |
002119 | 康强电子 | 0.300 | - | 12.94 | -3.22 |
002968 | 新大正 | 3.000 | - | 16.89 | -3.32 |
300562 | 乐心医疗 | 0.100 | - | 9.88 | -3.52 |
300815 | 玉禾田 | 5.700 | 2.000 | 18.18 | -3.61 |
300470 | 中密控股 | 5.000 | - | 44.52 | -3.76 |
688349 | 三一重能 | 4.300 | - | 32.25 | -4.25 |
300932 | 三友联众 | 1.300 | - | 14.84 | -4.26 |
688297 | 中无人机 | 3.520 | - | 48.27 | -4.38 |
600523 | 贵航股份 | 1.100 | - | 12.96 | -4.85 |
002050 | 三花智控 | 2.000 | - | 24.64 | -5.19 |
688696 | 极米科技 | 21.468 | - | 140.81 | -5.24 |
688486 | 龙迅股份 | 3.000 | - | 103.20 | -5.32 |
873122 | 中纺标 | 1.082 | - | 12.05 | -5.64 |
002214 | 大立科技 | 0.500 | - | 12.73 | -5.77 |
301234 | 五洲医疗 | 5.000 | - | 29.12 | -5.97 |
688498 | 源杰科技 | 6.500 | 4.000 | 264.98 | -5.99 |
300998 | 宁波方正 | 1.000 | - | 29.83 | -6.37 |
603019 | 中科曙光 | 2.200 | - | 49.81 | -6.90 |
688255 | 凯尔达 | 2.600 | 4.010 | 42.79 | -7.18 |
688569 | 铁科轨道 | 3.500 | - | 36.68 | -7.28 |
688396 | 华润微 | 1.983 | - | 54.00 | -9.21 |
000733 | 振华科技 | 11.450 | - | 83.25 | -9.71 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。