(相关资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,力盛体育因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。力盛体育当日收报18.05元,涨跌幅-7.81%,偏离值-7.36%,换手率14.07%,成交额3.64亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券北京鲁谷路营业部 | 995.95 | 0 | 995.95 |
2 | 机构专用 | 930.87 | 449.36 | 481.5 |
3 | 东方财富证券江苏分公司 | 822.94 | 35.3 | 787.63 |
4 | 申万宏源证券上海静安区沪太路营业部 | 582.69 | 0 | 582.69 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 561.63 | 1.11 | 560.52 |
合计 | - | 3894.08 | 485.77 | 3408.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券常熟海虞北路营业部 | 0 | 2960.36 | -2960.36 |
2 | 机构专用 | 0 | 1124.69 | -1124.69 |
3 | 国元证券芜湖文化路营业部 | 120.95 | 1048.17 | -927.23 |
4 | 浙商证券绍兴分公司 | 10.68 | 958.55 | -947.87 |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 15.88 | 918.24 | -902.36 |
合计 | - | 147.51 | 7010.01 | -6862.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。